skanowanie
Skaner wielkoformatowy pozwala na wykonanie szybkiej kopii dokumentów wielkoformatowych takich jak np. mapy czy projekty budowlane.
format skanu | cena skanu (zł/szt.) | skan + wydruk map* (zł/szt.) | cena wydruku mapy* (zł/szt.) | cena wydruku wizualizacji itp.** (zł/szt.) | laminowanie rolowe 32 mic (zł/szt.) |
A4 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
A3 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
A2 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
A1 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | 14,00 | 8,00 |
A0 | 10,00 | 15,00 | 8,00 | 24,00 | --- |
* jako mapy rozumie się również inne projekty techniczne, druk na papierze 80g, (wydruk może zawierać elementy kolorowe np. pieczątki),
** wydruk powyżej 50% pokrycia kolorowy lub czarnobiały na papierze 80g.